Erich Wondra, –
- Name
- Erich /Wondra/
- Vornamen
- Erich
- Nachname
- Wondra
Geburt | Ja |
---|---|
British King | George V von 6. Mai 1910 bis 20. Januar 1936 |
Prime Minister of the United Kingdom | Ramsey MacDonald von 22. Januar 1924 bis 7. Juni 1935 |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk von 14. November 1918 bis 14. Dezember 1935Notiz: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát. |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas von 10. Dezember 1928 bis 12. März 1938 |
Koningin der Nederlanden | Wilhelmina von 23. November 1890 bis 4. September 1948Name: Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau Notiz: Koninkrijk der Nederlanden |
Voorzitter van de ministerraad | Jhr. Charles Joseph Marie Ruijs de Beerenbrouck von 10. August 1929 bis 26. Mai 1933 |
14ème président de la République Française | Paul Doumer 13. Juni 1931 |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun 10. Mai 1932 |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ 4. März 1933Quelle: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt 4. März 1933 |
Voorzitter van de ministerraad | Hendrikus Colijn von 26. Mai 1933 bis 31. Juli 1935 |
British King | Edward VII von 20. Januar 1936 bis 11. Dezember 1936 |
Prime Minister of the United Kingdom | Stanley Baldwin von 7. Juni 1935 bis 28. Mai 1937 |
Voorzitter van de ministerraad | Hendrikus Colijn von 31. Juli 1935 bis 24. Juni 1937 |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich 12. März 1938Quelle: |
Prezident ČSR | Edvard Beneš von 18. Dezember 1935 bis 5. Oktober 1938Notiz: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu. |
Front populaire | Victoire du Peuple 3. Mai 1936Notiz: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne 17. Juli 1936Notiz: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Tod einer mütterlichen Großmutter | Bertha Witzel 28. Oktober 1938 Ursache: Magenleiden |
Geburt einer Schwester | Hega Wondra 14. November 1938 |
British King | George VI von 11. Dezember 1936 bis 6. Februar 1952 |
Prime Minister of the United Kingdom | Neville Chamberlain von 28. Mai 1937 bis 10. Mai 1940 |
Voorzitter van de ministerraad | Hendrikus Colijn von 24. Juni 1937 bis 25. Juli 1939 |
Státní prezident | Emil Hácha von 30. November 1938 bis 9. Mai 1945Notiz: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945).… Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha |
Voorzitter van de ministerraad | Hendrikus Colijn von 25. Juli 1939 bis 10. August 1939 |
Voorzitter van de ministerraad | Jhr. Dirk Jan de Geer von 10. August 1939 bis 3. September 1940 |
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill von 10. Mai 1940 bis 26. Juli 1945 |
World War 2 | von 1. September 1939 bis 2. September 1945 |
Régime politique | Gouvernement de Vichy 11. Juli 1940 |
Voorzitter van de ministerraad | Pieter Sjoerds Gerbrandy von 3. September 1940 bis 27. Juli 1941 |
Tod eines mütterlichen Großvaters | Georg Christian Wilhelm Nützel 14. September 1942 |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943Quelle: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Voorzitter van de ministerraad | Pieter Sjoerds Gerbrandy von 27. Juli 1941 bis 23. Februar 1945 |
Guerre | Seconde Guerre mondiale von 3. September 1939 bis 8. Mai 1945Notiz: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française 2. Juni 1944 |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien 13. April 1945Quelle: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Voorzitter van de ministerraad | Pieter Sjoerds Gerbrandy von 23. Februar 1945 bis 25. Juni 1945 |
Prezident ČSR | Edvard Beneš von 2. April 1945 bis 7. Juni 1948 |
33rd President of the United States | Harry S Truman 12. April 1945 |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs 8. Mai 1945Quelle: |
Minister-President | Willem Schermerhorn von 25. Juni 1945 bis 3. Juli 1946 |
Bundespräsident | Karl Renner von 20. Dezember 1945 bis 31. Dezember 1950 |
Prime Minister of the United Kingdom | Clement Atlee von 26. Juli 1945 bis 26. Oktober 1951 |
National Health Service | Free healthcare for all von 5. Juli 1948 |
Minister-President | Louis Joseph Maria Beel von 3. Juli 1946 bis 7. August 1948 |
Régime politique | IVe République 24. Oktober 1946 |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol 16. Januar 1947 |
Olympic Games | Games of the XIV Olympiad von 29. Juli 1948 bis 14. August 1948 |
Prezident ČSR | Klement Gottwald von 14. Juni 1948 bis 14. März 1953Notiz: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezid… Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti |
Minister-President | Willem Drees von 7. August 1948 bis 15. März 1951 |
Minister-President | Willem Drees von 15. März 1951 bis 2. September 1952 |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags 15. Mai 1955Quelle: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Bundespräsident | Theodor Körner von 21. Juni 1951 bis 4. Januar 1957 |
British Queen | Elizabeth II von 6. Februar 1952 |
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill von 26. Oktober 1951 bis 6. April 1955 |
Koningin der Nederlanden | Juliana von 4. September 1948 bis 30. April 1980Name: Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau Notiz: Koninkrijk der Nederlanden |
Minister-President | Willem Drees von 2. September 1952 bis 13. Oktober 1956 |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower 20. Januar 1953 |
Prime Minister of the United Kingdom | Anthony Eden von 6. April 1955 bis 10. Januar 1957 |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký von 21. März 1953 bis 13. November 1957Notiz: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy. |
17ème président de la République Française | René Coty 16. Januar 1954 |
Minister-President | Willem Drees von 13. Oktober 1956 bis 22. Dezember 1958 |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Macmillan von 10. Januar 1957 bis 19. Oktober 1963 |
Bundespräsident | Adolf Schärf von 22. Mai 1957 bis 28. Februar 1965 |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný von 19. November 1957 bis 28. März 1968Notiz: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouz… V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech. |
Régime politique | Ve République 5. Oktober 1958 |
Minister-President | Louis Joseph Maria Beel von 22. Dezember 1958 bis 19. Mai 1959 |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle 8. Januar 1959 |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow 3. Juni 1961Quelle: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Minister-President | Jan Eduard de Quay von 19. Mai 1959 bis 24. Juli 1963 |
35th President of the United States | John F Kennedy 20. Januar 1961 |
Prime Minister of the United Kingdom | Alex Douglas-Home von 19. Oktober 1963 bis 16. Oktober 1964 |
Minister-President | Victor Gerard Marie Marijnen von 24. Juli 1963 bis 14. April 1965 |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson 22. November 1963 |
Tod einer Mutter | Ida Nützel 12. März 1966 |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson von 16. Oktober 1964 bis 19. Juni 1970 |
Minister-President | Jozef Maria Laurens Theo (Jo) Cals von 14. April 1965 bis 22. November 1966 |
Bundespräsident | Franz Jonas von 9. Juni 1965 bis 24. April 1974 |
Minister-President | Jelle Zijlstra von 22. November 1966 bis 5. April 1967 |
Minister-President | Petrus Jozef Sietse (Piet) de Jong von 5. April 1967 bis 6. Juli 1971 |
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda von 30. März 1968 bis 28. Mai 1975Notiz: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních… Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů. |
37th President of the United States | Richard Nixon 20. Januar 1969 |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou 20. Juni 1969 |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Heath von 19. Juni 1970 bis 4. März 1974 |
Minister-President | Barend Willem Biesheuvel von 6. Juli 1971 bis 9. August 1972 |
Minister-President | Barend Willem Biesheuvel von 9. August 1972 bis 11. Mai 1973 |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson von 4. März 1974 bis 5. April 1976 |
Ereignis | Johannes Marten (Joop) den Uijl n2 TYPE Minister-President von 11. Mai 1973 bis 19. Dezember 1977 |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing 27. Mai 1974 |
Bundespräsident | Rudolf Kirchschläger von 8. Juli 1974 bis 8. Juli 1986 |
38th President of the United States | Gerald Ford 9. August 1974 |
Prime Minister of the United Kingdom | James Callaghan von 5. April 1976 bis 4. Mai 1979 |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák von 29. Mai 1975 bis 10. Dezember 1989Notiz: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ. |
39th President of the United States | Jimmy Carter 20. Januar 1977 |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 |
Winter of Discontent | Mass industrial action, power cuts and a three-day working week. von Oktober 1978 bis Februar 1979 |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt von 19. Dezember 1977 bis 11. September 1981 |
40th President of the United States | Ronald Reagan 20. Januar 1981 |
21ème président de la République Française | François Mitterrand 21. Mai 1981 |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt von 11. September 1981 bis 29. Mai 1982 |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt von 29. Mai 1982 bis 1982 |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers von 1982 bis 14. Juli 1986 |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers von 14. Juli 1986 bis 7. November 1989 |
Österreichische Geschichte | Fall des Eisernen Vorhangs 1989Quelle: |
41st President of the United States | George H W Bush 20. Januar 1989 |
Tod einer Schwester | Erna Wondra 7. Januar 1990 |
Prime Minister of the United Kingdom | Margaret Thatcher von 4. Mai 1979 bis 28. November 1990 |
Bundespräsident | Kurt Waldheim von 8. Juli 1986 bis 8. Juli 1992 |
Prezident ČSFR | Václav Havel von 29. Dezember 1989 bis 20. Juli 1992Notiz: Disident, mluvčí Charty 77 a jedna z vůdčích osobností Sametové revoluce. |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers von 7. November 1989 bis 22. August 1994 |
Österreichische Geschichte | Beitritt zur Europäischen Union 1995 |
Prime Minister of the United Kingdom | John Major von 28. November 1990 bis 2. Mai 1997 |
Bundespräsident | Thomas Klestil von 8. Juli 1992 bis 6. Juli 2004 |
42nd President of the United States | Bill Clinton 20. Januar 1993 |
Prezident ČR | Václav Havel von 2. Februar 1993 bis 2. Februar 2003Notiz: Poslední československý prezident a první český prezident. |
Minister-President | Willem (Wim) Kok von 22. August 1994 bis 3. August 1998 |
Prime Minister of the United Kingdom | Tony Blair von 2. Mai 1997 bis 27. Juni 2007 |
Koningin der Nederlanden | Beatrix von 30. April 1980 bis 30. April 2013Name: Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau Notiz: Koninkrijk der Nederlanden |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac 17. Mai 1995 |
Minister-President | Willem (Wim) Kok von 3. August 1998 bis 22. Juli 2002 |
43rd President of the United States | George W Bush 20. Januar 2001 |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende von 22. Juli 2002 bis 27. Mai 2003 |
Prezident ČR | Václav Klaus von 7. März 2003 bis 4. März 2013Notiz: Federální ministr financí, premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let. |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende von 27. Mai 2003 bis 7. Juli 2006 |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende von 7. Juli 2006 bis 22. Februar 2007 |
23ème président de la République Française | Nicolas Sarkozy 16. Mai 2007 |
Tod einer Schwester | Magda Wondra 2008 |
Tod eines Bruders | Harry Wondra Oktober 2008 |
Tod einer Schwester | Hega Wondra 11. Januar 2009 |
Bundespräsident | Heinz Fischer von 8. Juli 2004 bis 8. Juli 2016 |
Prime Minister of the United Kingdom | Gordon Brown von 27. Juni 2007 bis 11. Mai 2010 |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende von 22. Februar 2007 bis 26. Oktober 2010 |
44th President of the United States | Barack Obama 20. Januar 2009 |
Prime Minister of the United Kingdom | David Cameron von 11. Mai 2010 bis 13. Juli 2016 |
24ème président de la République Française | François Hollande 15. Mai 2012 |
Olympic Games | Games of the XXX Olympiad von 27. Juli 2012 bis 12. August 2012 |
Minister-President | Mark Rutte von 26. Oktober 2010 bis 5. November 2012 |
Prezident ČR | Miloš Zeman von 8. März 2013Notiz: Premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let, historicky první přímo zvolený prezident České rep… Premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let, historicky první přímo zvolený prezident České republiky. |
Koning der Nederlanden | Willem-Alexander von 30. April 2013Name: Willem-Alexander Claus George Ferdinand van Oranje-Nassau Notiz: Koninkrijk der Nederlanden |
Bundespräsident | Alexander Van der Bellen von 26. Januar 2017 |
Minister-President | Mark Rutte von 5. November 2012 bis 26. Oktober 2017 |
Prime Minister of the United Kingdom | Theresa May von 13. Juli 2016 bis 24. Juli 2019 |
45th President of the United States | Donald Trump 20. Januar 2017 |
25ème président de la République Française | Emmanuel Macron 14. Mai 2017 |
Minister-President | Mark Rutte von 26. Oktober 2017 |
Prime Minister of the United Kingdom | Boris Johnson von 24. Juli 2019 |
Tod eines Vaters | Adam Wondra |
Tod | Ja |
Vater | |
---|---|
Mutter | |
Schwester | |
Bruder | |
Schwester | |
er selbst | |
Bruder |
Vertraulich
–
|
Bruder | |
Schwester |