Rita …, –2008
- Name
- Rita //
- Given names
- Rita
- Married name
- Rita /Hempel/
Birth | Yes |
---|---|
Bundespräsident | Karl Renner from December 20, 1945 to December 31, 1950 |
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 |
Prime Minister of the United Kingdom | Clement Atlee from July 26, 1945 to October 26, 1951 |
National Health Service | Free healthcare for all from July 5, 1948 |
Olympic Games | Games of the XIV Olympiad from July 29, 1948 to August 14, 1948 |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezid… Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti |
Minister-President | Willem Drees from August 7, 1948 to March 15, 1951 |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Bundespräsident | Theodor Körner from June 21, 1951 to January 4, 1957 |
British Queen | Elizabeth II from February 6, 1952 |
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from October 26, 1951 to April 6, 1955 |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký from March 21, 1953 to November 13, 1957Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy. |
Bundespräsident | Adolf Schärf from May 22, 1957 to February 28, 1965 |
Koningin der Nederlanden | Juliana from September 4, 1948 to April 30, 1980Name: Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau Note: Koninkrijk der Nederlanden |
Minister-President | Willem Drees from March 15, 1951 to September 2, 1952 |
Minister-President | Willem Drees from September 2, 1952 to October 13, 1956 |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 |
Prime Minister of the United Kingdom | Anthony Eden from April 6, 1955 to January 10, 1957 |
Minister-President | Willem Drees from October 13, 1956 to December 22, 1958 |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Macmillan from January 10, 1957 to October 19, 1963 |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný from November 19, 1957 to March 28, 1968Note: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouz… V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech. |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 |
Minister-President | Louis Joseph Maria Beel from December 22, 1958 to May 19, 1959 |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961Source: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Minister-President | Jan Eduard de Quay from May 19, 1959 to July 24, 1963 |
Prime Minister of the United Kingdom | Alex Douglas-Home from October 19, 1963 to October 16, 1964 |
Minister-President | Victor Gerard Marie Marijnen from July 24, 1963 to April 14, 1965 |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson from October 16, 1964 to June 19, 1970 |
Minister-President | Jozef Maria Laurens Theo (Jo) Cals from April 14, 1965 to November 22, 1966 |
Bundespräsident | Franz Jonas from June 9, 1965 to April 24, 1974 |
Minister-President | Jelle Zijlstra from November 22, 1966 to April 5, 1967 |
Minister-President | Petrus Jozef Sietse (Piet) de Jong from April 5, 1967 to July 6, 1971 |
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda from March 30, 1968 to May 28, 1975Note: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních… Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů. |
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Heath from June 19, 1970 to March 4, 1974 |
Minister-President | Barend Willem Biesheuvel from July 6, 1971 to August 9, 1972 |
Minister-President | Barend Willem Biesheuvel from August 9, 1972 to May 11, 1973 |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson from March 4, 1974 to April 5, 1976 |
Event | Johannes Marten (Joop) den Uijl n2 TYPE Minister-President from May 11, 1973 to December 19, 1977 |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 |
Bundespräsident | Rudolf Kirchschläger from July 8, 1974 to July 8, 1986 |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 |
Prime Minister of the United Kingdom | James Callaghan from April 5, 1976 to May 4, 1979 |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák from May 29, 1975 to December 10, 1989Note: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ. |
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 |
Winter of Discontent | Mass industrial action, power cuts and a three-day working week. from October 1978 to February 1979 |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from December 19, 1977 to September 11, 1981 |
Prime Minister of the United Kingdom | Margaret Thatcher from May 4, 1979 to November 28, 1990 |
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from September 11, 1981 to May 29, 1982 |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from May 29, 1982 to 1982 |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from 1982 to July 14, 1986 |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from July 14, 1986 to November 7, 1989 |
Österreichische Geschichte | Fall des Eisernen Vorhangs 1989Source: |
Bundespräsident | Kurt Waldheim from July 8, 1986 to July 8, 1992 |
41st President of the United States | George H W Bush January 20, 1989 |
Prezident ČSFR | Václav Havel from December 29, 1989 to July 20, 1992Note: Disident, mluvčí Charty 77 a jedna z vůdčích osobností Sametové revoluce. |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from November 7, 1989 to August 22, 1994 |
Prime Minister of the United Kingdom | John Major from November 28, 1990 to May 2, 1997 |
Bundespräsident | Thomas Klestil from July 8, 1992 to July 6, 2004 |
42nd President of the United States | Bill Clinton January 20, 1993 |
Österreichische Geschichte | Beitritt zur Europäischen Union 1995 |
Prezident ČR | Václav Havel from February 2, 1993 to February 2, 2003Note: Poslední československý prezident a první český prezident. |
Koningin der Nederlanden | Beatrix from April 30, 1980 to April 30, 2013Name: Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau Note: Koninkrijk der Nederlanden |
Minister-President | Willem (Wim) Kok from August 22, 1994 to August 3, 1998 |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 |
Prime Minister of the United Kingdom | Tony Blair from May 2, 1997 to June 27, 2007 |
Minister-President | Willem (Wim) Kok from August 3, 1998 to July 22, 2002 |
43rd President of the United States | George W Bush January 20, 2001 |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from July 22, 2002 to May 27, 2003 |
Prezident ČR | Václav Klaus from March 7, 2003 to March 4, 2013Note: Federální ministr financí, premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let. |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from May 27, 2003 to July 7, 2006 |
Bundespräsident | Heinz Fischer from July 8, 2004 to July 8, 2016 |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from July 7, 2006 to February 22, 2007 |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from February 22, 2007 to October 26, 2010 |
23ème président de la République Française | Nicolas Sarkozy May 16, 2007 |
Prime Minister of the United Kingdom | Gordon Brown from June 27, 2007 to May 11, 2010 |
Death | about November 2008 |
husband |
Private
–
|
---|---|
herself |