Rudi Herzky, –
- Name
- Rudi /Herzky/
- Vornamen
- Rudi
- Nachname
- Herzky
Geburt | Ja |
---|---|
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Macmillan von 10. Januar 1957 bis 19. Oktober 1963 |
Bundespräsident | Adolf Schärf von 22. Mai 1957 bis 28. Februar 1965 |
Prime Minister of the United Kingdom | Alex Douglas-Home von 19. Oktober 1963 bis 16. Oktober 1964 |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný von 19. November 1957 bis 28. März 1968Notiz: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouz… V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech. |
Koningin der Nederlanden | Juliana von 4. September 1948 bis 30. April 1980Name: Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau Notiz: Koninkrijk der Nederlanden |
Minister-President | Jan Eduard de Quay von 19. Mai 1959 bis 24. Juli 1963 |
Minister-President | Victor Gerard Marie Marijnen von 24. Juli 1963 bis 14. April 1965 |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson 22. November 1963 |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson von 16. Oktober 1964 bis 19. Juni 1970 |
Minister-President | Jozef Maria Laurens Theo (Jo) Cals von 14. April 1965 bis 22. November 1966 |
Bundespräsident | Franz Jonas von 9. Juni 1965 bis 24. April 1974 |
Minister-President | Jelle Zijlstra von 22. November 1966 bis 5. April 1967 |
Minister-President | Petrus Jozef Sietse (Piet) de Jong von 5. April 1967 bis 6. Juli 1971 |
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda von 30. März 1968 bis 28. Mai 1975Notiz: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních… Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů. |
37th President of the United States | Richard Nixon 20. Januar 1969 |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou 20. Juni 1969 |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Heath von 19. Juni 1970 bis 4. März 1974 |
Minister-President | Barend Willem Biesheuvel von 6. Juli 1971 bis 9. August 1972 |
Minister-President | Barend Willem Biesheuvel von 9. August 1972 bis 11. Mai 1973 |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson von 4. März 1974 bis 5. April 1976 |
Ereignis | Johannes Marten (Joop) den Uijl n2 TYPE Minister-President von 11. Mai 1973 bis 19. Dezember 1977 |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing 27. Mai 1974 |
38th President of the United States | Gerald Ford 9. August 1974 |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 |
Bundespräsident | Rudolf Kirchschläger von 8. Juli 1974 bis 8. Juli 1986 |
Prime Minister of the United Kingdom | James Callaghan von 5. April 1976 bis 4. Mai 1979 |
39th President of the United States | Jimmy Carter 20. Januar 1977 |
Winter of Discontent | Mass industrial action, power cuts and a three-day working week. von Oktober 1978 bis Februar 1979 |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák von 29. Mai 1975 bis 10. Dezember 1989Notiz: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ. |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt von 19. Dezember 1977 bis 11. September 1981 |
40th President of the United States | Ronald Reagan 20. Januar 1981 |
21ème président de la République Française | François Mitterrand 21. Mai 1981 |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt von 11. September 1981 bis 29. Mai 1982 |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt von 29. Mai 1982 bis 1982 |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers von 1982 bis 14. Juli 1986 |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers von 14. Juli 1986 bis 7. November 1989 |
Österreichische Geschichte | Fall des Eisernen Vorhangs 1989Quelle: |
Prime Minister of the United Kingdom | Margaret Thatcher von 4. Mai 1979 bis 28. November 1990 |
Bundespräsident | Kurt Waldheim von 8. Juli 1986 bis 8. Juli 1992 |
41st President of the United States | George H W Bush 20. Januar 1989 |
Prezident ČSFR | Václav Havel von 29. Dezember 1989 bis 20. Juli 1992Notiz: Disident, mluvčí Charty 77 a jedna z vůdčích osobností Sametové revoluce. |
Koningin der Nederlanden | Beatrix von 30. April 1980 bis 30. April 2013Name: Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau Notiz: Koninkrijk der Nederlanden |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers von 7. November 1989 bis 22. August 1994 |
Prime Minister of the United Kingdom | John Major von 28. November 1990 bis 2. Mai 1997 |
42nd President of the United States | Bill Clinton 20. Januar 1993 |
Österreichische Geschichte | Beitritt zur Europäischen Union 1995 |
Bundespräsident | Thomas Klestil von 8. Juli 1992 bis 6. Juli 2004 |
Prezident ČR | Václav Havel von 2. Februar 1993 bis 2. Februar 2003Notiz: Poslední československý prezident a první český prezident. |
Minister-President | Willem (Wim) Kok von 22. August 1994 bis 3. August 1998 |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac 17. Mai 1995 |
Prime Minister of the United Kingdom | Tony Blair von 2. Mai 1997 bis 27. Juni 2007 |
Minister-President | Willem (Wim) Kok von 3. August 1998 bis 22. Juli 2002 |
43rd President of the United States | George W Bush 20. Januar 2001 |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende von 22. Juli 2002 bis 27. Mai 2003 |
Prezident ČR | Václav Klaus von 7. März 2003 bis 4. März 2013Notiz: Federální ministr financí, premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let. |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende von 27. Mai 2003 bis 7. Juli 2006 |
Bundespräsident | Heinz Fischer von 8. Juli 2004 bis 8. Juli 2016 |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende von 7. Juli 2006 bis 22. Februar 2007 |
Prime Minister of the United Kingdom | Gordon Brown von 27. Juni 2007 bis 11. Mai 2010 |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende von 22. Februar 2007 bis 26. Oktober 2010 |
23ème président de la République Française | Nicolas Sarkozy 16. Mai 2007 |
44th President of the United States | Barack Obama 20. Januar 2009 |
Prime Minister of the United Kingdom | David Cameron von 11. Mai 2010 bis 13. Juli 2016 |
Olympic Games | Games of the XXX Olympiad von 27. Juli 2012 bis 12. August 2012 |
Minister-President | Mark Rutte von 26. Oktober 2010 bis 5. November 2012 |
24ème président de la République Française | François Hollande 15. Mai 2012 |
Prezident ČR | Miloš Zeman von 8. März 2013Notiz: Premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let, historicky první přímo zvolený prezident České rep… Premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let, historicky první přímo zvolený prezident České republiky. |
Koning der Nederlanden | Willem-Alexander von 30. April 2013Name: Willem-Alexander Claus George Ferdinand van Oranje-Nassau Notiz: Koninkrijk der Nederlanden |
Bundespräsident | Alexander Van der Bellen von 26. Januar 2017 |
Minister-President | Mark Rutte von 5. November 2012 bis 26. Oktober 2017 |
Prime Minister of the United Kingdom | Theresa May von 13. Juli 2016 bis 24. Juli 2019 |
45th President of the United States | Donald Trump 20. Januar 2017 |
25ème président de la République Française | Emmanuel Macron 14. Mai 2017 |
Minister-President | Mark Rutte von 26. Oktober 2017 |
Prime Minister of the United Kingdom | Boris Johnson von 24. Juli 2019 |
Tod eines Vaters | Rudolf Herzky |
Tod einer Mutter | Gerda Zeilmann |
Tod | Ja |
Vater | |
---|---|
Mutter | |
Heirat | Heirat — — |
er selbst |